<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HogyMűködik.hu &#187; Kütyük</title>
	<atom:link href="http://hogymukodik.hu/category/kutyuk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogymukodik.hu</link>
	<description>Tudomány, technika, kütyü,..., minden ami kell</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2009 08:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Karaoke az esélyegyenlőségért</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2008/08/12/karaoke-az-eselyegyenlosegert/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2008/08/12/karaoke-az-eselyegyenlosegert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szórakoztató elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2008/08/12/karaoke-az-eselyegyenlosegert/</guid>
		<description><![CDATA[A japánok imádnak karaoke-zni. Ez tény. Az sem titok, hogy szeretnek kitalálni új dolgokat. A Nippon Telesoft az élet fontos részének tartja a karaoke-t. Ezért a vakok és gyengénlátók számára kifejlesztettek egy olyan szoftvert, amivel többé nem fognak kimaradni a szórakozásnak ebből a formájából (bármennyire is szeretnének). A sztárjelöltek a meglévő Seika Version 3 Braille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A japánok imádnak karaoke-zni. Ez tény. Az sem titok, hogy szeretnek kitalálni új dolgokat.</p>
<p><span id="more-128"></span>A Nippon Telesoft az élet fontos részének tartja a karaoke-t. Ezért a vakok és gyengénlátók számára kifejlesztettek egy olyan szoftvert, amivel többé nem fognak kimaradni a szórakozásnak ebből a formájából (bármennyire is szeretnének).<br />
A sztárjelöltek a meglévő <em>Seika Version 3 Braille Pin Display</em> nevű készüléküket USB-n keresztül kapcsolhatják egy laptophoz. A laptopra telepített szoftver pedig a karaoke file-ok feliratát kiküldi a Braille készüléknek. Ennyi. Mehet a buli rekedésig (neeem. nem szék&#8230;)<br />
Japánban idén ősszel már kapható, de azt még nem tudni, hogy exportálják-e a világ többi részére.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2008/08/braille_karaoke.jpg" alt="Braille karaoke" class="imageframe imgaligncenter" width="500" height="503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2008/08/12/karaoke-az-eselyegyenlosegert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas intelligens focilabda</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/18/adidas-intelligens-labda/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/18/adidas-intelligens-labda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[újragondolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/18/adidas-intelligens-labda/</guid>
		<description><![CDATA[Az Adidas már dolgozik egy ideje a problémán és most végre bemutatták a 2003 óta fejlesztett intelligens focilabda legújabb verzióját. A Teamgeist II labda sokkal okosabb (és drágább), mint normál társai. Ezt mindenféle technikával is megtöltötték a levegő mellett, így a mágneses mező segítségével bármikor információt kaphatunk a labda helyzetéről. Ezt az infót megkapja egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Az Adidas már dolgozik egy ideje a problémán és most végre bemutatták a 2003 óta fejlesztett intelligens focilabda legújabb verzióját.<span id="more-127"></span></p>
<p align="justify">A Teamgeist II labda sokkal okosabb (és drágább), mint normál társai. Ezt mindenféle technikával is megtöltötték a levegő mellett, így a mágneses mező segítségével bármikor információt kaphatunk a labda helyzetéről. Ezt az infót megkapja egy számítógép, majd az közvetlenül a bíróhoz továbbítja. Azaz meg tudja mondani a bírónak, hogy a vonalon túl volt-e a labda, bármit is mondjon a partjelző. Így pl. megelőzhető a szurkólók közötti felesleges összetűzés a rossz döntés miatt.</p>
<p align="justify">&#8220;Az Adidas intelligens labda és a Goal Line technológia értelme az, hogy nagyobb rálátást ad a pályán történtekre és lehetővé teszi, hogy a bíró pontos és gyors döntéseket hozzon bizonyos helyzetekben. Szerintünk a Japán FIFA Club világbajnokságon kitűnően fog teljesíteni és ezután még tovább csiszoljuk a rendszert, hogy 100%-os pontossággal működjön.&#8221; &#8211; mondta Hans-Peter Nuernberg fejlesztőmérnök.</p>
<p align="justify">A labdát ezen a hétvégén használták először a Japán FIFA Club világbajnokságon és ha a tesztek megfelelőek lesznek, akkor ez az okoslabda lehet a 2010-es VB labdája. Csak nehogy ez is a videobíró nyomdokaiba lépjen&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/adidas-football.jpg" alt="Adidas intelligens labda" class="imageframe imgaligncenter" height="263" width="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/18/adidas-intelligens-labda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario asztali lámpája</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/11/mario-asztali-lampaja/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/11/mario-asztali-lampaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[lámpa]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/11/mario-asztali-lampaja/</guid>
		<description><![CDATA[Egy USB-s gombalámpa, ami felidézi a 8-bites videojátékok korszakát. USB-ről vagy 4db AA elemből kapja a a működéshez szükséges áramot. Az oldalában lévő néhány LED jól megvilágítja a körülötte lévő dolgokat. Ára 13 dollár.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Egy USB-s gombalámpa, ami felidézi a 8-bites videojátékok korszakát. <span id="more-126"></span>USB-ről vagy 4db AA elemből kapja a a működéshez szükséges áramot. Az oldalában lévő néhány LED jól megvilágítja a körülötte lévő dolgokat.</p>
<p align="justify">Ára 13 dollár.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/usb-mushroom-lamp.jpg" alt="USB gombalámpa" class="imageframe imgaligncenter" height="338" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/11/mario-asztali-lampaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxus-kondenzátor &#8211; Építsünk időgépet</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/07/fluxus-kondenzator-epitsunk-idogepet/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/07/fluxus-kondenzator-epitsunk-idogepet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[autó]]></category>
		<category><![CDATA[csicsa]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/07/fluxus-kondenzator-epitsunk-idogepet/</guid>
		<description><![CDATA[Azt mindenki tudja, hogy az időutazás lehetséges, hiszen láttuk, hogy Marty McFly-nak és a Dokinak sikerült &#8217;85-ben a DeLorean-nal. Nem volt másra szükségük, mint egy fluxus-kondenzátorra beépítve egy DeLorean-ba, egy adag plutoniumra, amit pár líbia terroristától nyúltak le és 1.21 gigawatt elektromos áramra. Most lehetőség van rá, hogy mi is beszerezzük a saját, életnagyságú fluxuscuccunkat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Azt mindenki tudja, hogy az időutazás lehetséges, hiszen láttuk, hogy <a title="Vissza a jövőbe" href="http://imdb.com/title/tt0088763/" target="_blank">Marty McFly-nak és a Dokinak sikerült</a> &#8217;85-ben a <a title="DeLorean" href="http://en.wikipedia.org/wiki/De_Lorean_DMC-12" target="_blank">DeLorean</a>-nal.<span id="more-123"></span></p>
<p align="justify">Nem volt másra szükségük, mint egy fluxus-kondenzátorra beépítve egy DeLorean-ba, egy adag plutoniumra, amit pár líbia terroristától nyúltak le és 1.21 gigawatt elektromos áramra.</p>
<p align="justify">Most lehetőség van rá, hogy mi is beszerezzük a saját, életnagyságú fluxuscuccunkat a Diamond Select-től. A kondenzátor 40.5 cm magas 30.5 cm széles és 2kg súlyú.</p>
<p align="justify">Jövő májustól szállítja a Diamond, de már most <a title="Diamond" href="http://www.diamondselecttoys.com/store.asp?p=item.asp%3FItemNo%3D60868%26CategoryID%3D398" target="_blank">előrendelhető</a> kb. 130 fontért. Ha megjön csak fel kell szerelni, szerezni egy kis plutoniumot az eBay-ről és taposni a gázt, amíg a Trabi el nem éri a 141 km/h (88 mph) sebességet&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img class="imageframe imgaligncenter" src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/fluxreplica.jpg" alt="Fluxus-kondenzátor" width="440" height="266" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/07/fluxus-kondenzator-epitsunk-idogepet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pac-Man karácsonyfa</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/06/pac-man-karacsonyfa/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/06/pac-man-karacsonyfa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[karácsony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/06/pac-man-karacsonyfa/</guid>
		<description><![CDATA[Karácsony és Pac-Man rajongók kis csoportja készített egy ünnephez és videojátékhoz illő remekművet Madridban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Karácsony és Pac-Man rajongók kis csoportja készített egy ünnephez és videojátékhoz illő remekművet Madridban.<span id="more-122"></span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/pac_tree.jpg" alt="Pac-tree" class="imageframe imgaligncenter" height="500" width="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/06/pac-man-karacsonyfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitypanglámpa</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/pitypanglampa/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/pitypanglampa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[újragondolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/05/pitypanglampa/</guid>
		<description><![CDATA[Egyszerű és szép. Egy lámpa, ami 9V-os elemekből, LED-ekből és valódi gyermekláncfű magokból áll. Mindegyik darab egy kicsit különbözik a másiktól. A 99 dolláros árcimke egy kicsit meredeknek tűnhet, de elfogadható, ha belegondolunk, hogy a művész egyenként ragasztgatta fel a kis magocskákat, miközben valószínűleg végig visszatartotta a lélegzetét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Egyszerű és szép. Egy lámpa, ami 9V-os elemekből, LED-ekből és valódi gyermekláncfű magokból áll. Mindegyik darab egy kicsit különbözik a másiktól.<span id="more-119"></span></p>
<p align="justify">A <a href="http://www.designboom.com/shop/dandylight.html" title="Dandilight" target="_blank">99 dolláros árcimke</a> egy kicsit meredeknek tűnhet, de elfogadható, ha belegondolunk, hogy a művész egyenként ragasztgatta fel a kis magocskákat, miközben valószínűleg végig visszatartotta a lélegzetét.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/dandelion.jpg" alt="Pitypang lámpa" class="imageframe imgaligncenter" height="318" width="500" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/dandilight.jpg" alt="Dandilight" class="imageframe imgaligncenter" height="399" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/pitypanglampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smiley pecsét</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/smiley-pecset/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/smiley-pecset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>
		<category><![CDATA[újragondolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/05/smiley-pecset/</guid>
		<description><![CDATA[Ha számítógépen smiley-t teszel minden mondatod végére, akkor lehet, hogy papírra íráskor is érdekel egy ilyen lehetőség. Persze papíron is lehet használni ugyanúgy az írásjeleket smiley írására, de az nyilván nem fog megjelenni grafikus formában. Erre nyújt megoldást a smiley bélyegző. 100% szilikonból készült és elég rugalmas ahhoz, hogy az alap arcformát bármilyen érzelműre alakítsuk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ha számítógépen smiley-t teszel minden mondatod végére, akkor lehet, hogy papírra íráskor is érdekel egy ilyen lehetőség.<span id="more-116"></span> Persze papíron is lehet használni ugyanúgy az írásjeleket smiley írására, de az nyilván nem fog megjelenni grafikus formában.</p>
<p align="justify">Erre nyújt megoldást a smiley bélyegző. 100% szilikonból készült és elég rugalmas ahhoz, hogy az alap arcformát bármilyen érzelműre alakítsuk. Így ahelyett, hogy a nyelvtanra kellene ügyelni, egyszerűen csak kitölthetjük a lapot szigorú és mosolygó arcokkal. Már ez sokat el fog mondani rólunk. <img src='http://hogymukodik.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/emoticon_stamp.jpg" alt="Smiley pecsét" class="imageframe imgaligncenter" height="235" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/smiley-pecset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB karácsonyfa</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/usb-karacsonyfa/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/usb-karacsonyfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[karácsony]]></category>
		<category><![CDATA[műszaki]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[újragondolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/05/usb-karacsonyfa/</guid>
		<description><![CDATA[Otthon a legtöbb embernek lesz karácsonyfája Karácsonykor. De mi a helyzet a munkahelyi dolgozóasztalunkkal? Oda is kell egy, hogy meglegyen a teljes fíling. Milyet vegyünk, hogy elférjen az asztalon, ne hullassa a levelét és esetleg jövőre is felhasználható legyen? A Gadgetshop megoldja az összes, ezzel kapcsolatban felmerülő problémát. Ez a kütyü bármilyen USB portba csatlakozva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Otthon a legtöbb embernek lesz karácsonyfája Karácsonykor. De mi a helyzet a munkahelyi dolgozóasztalunkkal?<span id="more-114"></span> Oda is kell egy, hogy meglegyen a teljes fíling. Milyet vegyünk, hogy elférjen az asztalon, ne hullassa a levelét és esetleg jövőre is felhasználható legyen?</p>
<p align="justify">A Gadgetshop megoldja az összes, ezzel kapcsolatban felmerülő problémát. Ez a kütyü bármilyen USB portba csatlakozva (oprendszertől függetlenül) másodpercenként felvillant egyet a zöld, kék, vörös és lila színekből. Ezzel már biztos, hogy a mi asztalunk lesz a legkarácsonyibb az összes közül az irodában.</p>
<p align="justify">A <a href="http://www.gadgetshop.com/Gadgets/TechnoGadgets/USB_Gadgets/PRDOVR~274084/USB+Christmas+Tree.jsp" title="Gadgetshop" target="_blank">Gadgetshop</a>-ban 6 font 95 pí áron megrendelhető. Karácsonyig még meg is érkezhet. Ha nem idén, akkor jövőre.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/usb_ch1.jpg" alt="USB karácsonyfa" class="imageframe imgaligncenter" height="192" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/05/usb-karacsonyfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro mobil</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/02/retro-mobil/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/02/retro-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[durva]]></category>
		<category><![CDATA[érdekes]]></category>
		<category><![CDATA[műszaki]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[újragondolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/02/retro-mobil/</guid>
		<description><![CDATA[Húha! Visszatérnek a féltéglányi telefonok? Vagy csak kinézetre, de méretre nem? A MiniMOB készítői egy határozott igennel válaszolnak erre a kérdésre. A MiniMOB az ős-féltéglányi-bunkófont mintázza, de csak 3.5 centi széles és 11cm magas. Olyan, mint egy méretarányos modell. Pár, ma már alapnak mondható dolog is belekerült: kamera, MP3 lejátszó, 128 MB-os SD kártya hely. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Húha! Visszatérnek a féltéglányi telefonok? Vagy csak kinézetre, de méretre nem? <span id="more-113"></span>A MiniMOB készítői egy határozott igennel válaszolnak erre a kérdésre.</p>
<p align="justify">A MiniMOB az ős-féltéglányi-bunkófont mintázza, de csak 3.5 centi széles és 11cm magas. Olyan, mint egy méretarányos modell.</p>
<p align="justify">Pár, ma már alapnak mondható dolog is belekerült: kamera, MP3 lejátszó, 128 MB-os SD kártya hely. Az akksi adatai sem rosszak. Ha igaz, akkor 30 nap készenléti és 72 óra beszélgetési időt bír ki egy töltéssel.</p>
<p align="justify">Az ára a szigetországban 160 angol font (~57.000 Ft).</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/diminesiona-mobile.jpg" alt="diminesiona-mobile.jpg" class="imageframe imgaligncenter" height="403" width="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/02/retro-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só és bors szóró egyben</title>
		<link>http://hogymukodik.hu/2007/12/02/so-es-bors-szoro-egyben/</link>
		<comments>http://hogymukodik.hu/2007/12/02/so-es-bors-szoro-egyben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klisics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[étel]]></category>
		<category><![CDATA[hasznos]]></category>
		<category><![CDATA[konyha]]></category>
		<category><![CDATA[otthon]]></category>
		<category><![CDATA[újragondolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogymukodik.hu/2007/12/02/so-es-bors-szoro-egyben/</guid>
		<description><![CDATA[Ez az elképzelés biztosan tetszik majd azoknak, akik mindig összekeverik a sót és a borsot az ebédlőasztalnál. Ezzel az újfajta eszközzel egyetlen gombnyomással lehet választani közöttük. Így mindig a megfelelő fűszer kerül az ételre, kivéve ha valaki eleve rosszul tölti bele őket. Egyelőre csak ötlet szinten létezik és kérdéses, hogy gyártósorra kerül-e valaha egy ilyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ez az elképzelés biztosan tetszik majd azoknak, akik mindig összekeverik a sót és a borsot az ebédlőasztalnál.<span id="more-111"></span></p>
<p align="justify">Ezzel az újfajta eszközzel egyetlen gombnyomással lehet választani közöttük. Így mindig a megfelelő fűszer kerül az ételre, kivéve ha valaki eleve rosszul tölti bele őket. Egyelőre csak <a href="http://www.yankodesign.com/index.php/2007/11/30/switch-me-some-salt-n-pepper/" title="Switch me website" target="_blank">ötlet szinten</a> létezik és kérdéses, hogy gyártósorra kerül-e valaha egy ilyen konyhai felszerelés.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hogymukodik.hu/wp-content/kutyufajl/2007/12/switch-me.jpg" alt="Switch Me" class="imageframe imgaligncenter" height="444" width="468" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogymukodik.hu/2007/12/02/so-es-bors-szoro-egyben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

